Panneaux de toiture
Panneaux sandwich – Panneaux ondulés
FALK 1000 GL

| Épaisseur du noyau (mm) | Valeur R (m²K/W) | Valeur Rc NEN 1068 (m²K/W) | Rc-waarde NTA 8800 (m2K/W) | Brandklasse | Brandwering | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2,56 | 2,52 | 2,67 | B-s2,d0 | EW30 | Panneau ondulé Revêtement extérieur standard plastisol 200 mu en différentes couleurs |
| 60 | 3,34 | 3,31 | 3,47 | B-s2,d0 | EW60, EI20 | Intérieur disponible en plaque d’acier avec intérieur/agricoating ou réalisé en feuille aluminium résistante à l’ammoniac. |
| 80 | 4,29 | 4,26 | 4,41 | B-s2,d0 | EW60, EI20 | Garantie de revêtement Classe de feux optimale |
| 120 | 6,19 | 6,14 | 6,29 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Alternative isolée au lieu des plaques ondulées avec une apparence classique |
Panneaux sandwich – Panneaux en trapèze
FALK 1100 TR 3+

| Épaisseur du noyau (mm) | Valeur R (m²K/W) | Valeur Rc NEN 1068 (m²K/W) | Valeur Rc NTA 8800 (m²K/W) | Classe de réaction au feu | Brandwering | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2,10 | 2,07 | 2,16 | B-s2,d0 | – | Panneau en trapèze avec 3 couronnes |
| 50 | 2,55 | 2,52 | 2,63 | B-s2,d0 | – | Revêtement extérieur standard plastisol 200 mu en différentes couleurs |
| 60 | 3,02 | 2,99 | 3,10 | B-s2,d0 | EW60, EI20 | Intérieur disponible en plaque d’acier avec intérieur/agricoating ou réalisé en feuille aluminium résistante à l’ammoniac. |
| 80 | 3,94 | 3,91 | 4,04 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Garantie de revêtement |
| 100 | 4,85 | 4,82 | 4,98 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Classe de feux optimale |
| 130 | 6,20 | 6,17 | 6,39 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Largeur de revêtement de 1100 mm |
| 150 | 7,10 | 7,07 | 7,33 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Choix le plus avantageux |
FALK 1000 TR

| Épaisseur du noyau (mm) | Valeur R (m²K/W) | Valeur Rc NEN 1068 (m²K/W) | Valeur Rc NTA 8800 (m²K/W) | Classe de réaction au feu | Protection incendie | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2,19 | 2,16 | 2,25 | B-s2,d0 | EW30 | Panneau en trapèze avec 5 couronnes |
| 50 | 2,65 | 2,61 | 2,72 | B-s2,d0 | EW30 | Revêtement extérieur standard plastisol 200 mu en différentes couleurs |
| 60 | 3,08 | 3,05 | 3,19 | B-s2,d0 | EW60, EI20 | Intérieur disponible en plaque d’acier avec intérieur/agricoating ou réalisé |
| 80 | 4,02 | 3,99 | 4,13 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | en feuille aluminium résistante à l’ammoniac. |
| 100 | 5,01 | 4,92 | 5,07 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Garantie de revêtement |
| 130 | 6,10 | 6,06 | 6,25 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Classe de feux optimale |
| 150 | 7,20 | 7,42 | 7,42 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Grande portée réalisable |
Panneaux sandwich – Panneaux profilés en tuiles
KS 1000 RT

| Épaisseur du noyau (mm) | Valeur R (m²K/W) | Valeur Rc NEN 1068 (m²K/W) | Classe de réaction au feu | Protection incendie | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2,22 | 2,10 | B-s2,d0 | – | Panneau sandwich avec profilé en tuiles Revêtement extérieur standard plastisol 200 mu en différentes couleurs |
| 60 | 3,03 | 2,85 | B-s2,d0 | EW60, EI20 | Livrable avec intérieur en acier et revêtement intérieur |
| 80 | 4,00 | 3,85 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Tuile faîtière mi-ronde en acier possible Classe de feux optimale |
| 100 | 5,00 | 4,85 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Garantie de revêtement Apparence traditionnelle avec un panneau sandwich moderne |
Plaques ondulées
ETERNIT ECOCOLOR

| Classe de réaction au feu | Couleur standard | Couleurs optionnelles | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| A2-s1,d0 | Anthracite | Rouge brique Noir anthracite Gris nuage Brun châtaigne Rouge corail | Perméabilité à la vapeur optimale Facile à combiner avec des plaques laissant passer la lumière Résistantes à la décomposition et à l’oxydation Faible niveau de bruit 10 ans de garantie Différents accessoires standards Option la moins chère |
Besoin d’un devis pour un projet ?
Veuillez nous contacter