Revêtements de façades
Panneaux isolés
FALK 1170 WZ

| Épaisseur du noyau (mm) | Valeur R (m²K/W) | Valeur Rc NEN 1068 (m²K/W) | Valeur Rc NTA 8800 (m²K/W) | Classe de réaction au feu | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1,87 | 1,78 | 1,88 | B-s2,d0 | Panneau de paroi fixé de manière visible Revêtement intérieur standard des deux côtés Disponibles en différents profilés |
| 60 | 2,81 | 2,72 | 2,82 | B-s2,d0 | Garantie de revêtement Classe de feux optimale Panneau souvent utilisé pour les parois intérieures et les parois de séparation |
FALK 1140 KV

| Épaisseur du noyau (mm) | Valeur R (m²K/W) | Valeur Rc NEN 1068 (m²K/W) | Valeur Rc NTA 8800 (m²K/W) | Classe de réaction au feu | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 3,73 | 3,67 | 3,76 | B-s2,d0 | Panneau mural à fixation apparente, spécialement conçu pour les applications de réfrigération et de congélation. |
| 100 | 4,67 | 4,61 | 4,7 | B-s2,d0 | Revêtement intérieur standard des deux côtés, avec option de revêtement alimentaire (foodsafety). |
| 120 | 5,60 | 5,55 | 5,64 | B-s2,d0 | Face intérieure disponible en tôle d’acier avec revêtement intérieur. Garantie de revêtement |
| 140 | 6,55 | 6,50 | 6,58 | B-s2,d0 | Disponible en plusieurs profilages Classe de feux optimale |
| 200 | 9,37 | 9,33 | 9,4 | B-s2,d0 | Panneau largement utilisé pour les cloisons intérieures et les applications de réfrigération et de congélation. |
FALK 1060 WB

| Épaisseur du noyau (mm) | Valeur R (m²K/W) | Valeur Rc NEN 1068 (m²K/W) | Valeur Rc NTA 8800 (m²K/W) | Classe de réaction au feu | Protection incendie | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2,70 | 2,61 | 2,82 | B-s2,d0 | EW30 | Panneau mural à fixation invisible Vis non apparentes |
| 80 | 3,63 | 3,55 | 3,76 | B-s2,d0 | EW30 | Adapté à une pose horizontale et verticale Disponible avec différents profils |
| 100 | 4,56 | 4,50 | 4,7 | B-s2,d0 | EW30, EI30 / EW60 | Revêtement extérieur en plastisol 200 µm en standard, proposé dans une large gamme de couleurs. |
| 120 | 5,50 | 5,45 | 5,65 | B-s2,d0 | EW30, EI30 / EW60 | Face intérieure disponible en tôle d’acier avec revêtement intérieur. |
| 140 | 6,45 | 6,40 | 6,59 | B-s2,d0 | EW30, EI30 / EW60 | Garantie de revêtement |
| 160 | 7,40 | 7,35 | 7,53 | B-s2,d0 | EW60, EI60 | Classe de feux optimale Applicable aux façades |
Panneaux profilés non isolés
FALK 1000/35 TR

| Épaisseur de la tôle (mm) | Poids (kg/m²) | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 0,55 | 5,7 | Plaque profilée en forme de trapèze fixée de manière visible Adaptés pour le montage horizontal et vertical Disponibles en profilés de toit ou de paroi |
| 0,63 | 6,4 | Revêtement extérieur standard plastisol 200 mu en différentes couleurs Intérieur livrable avec feutre anti-condensation Garantie de revêtement À appliquer sur les façades |
FALK 1000/40 GL

| Épaisseur de la tôle (mm) | Poids (kg/m²) | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 0,55 | 5,7 | Tôle profilée ondulée à fixation apparente Adaptée à une pose horizontale et verticale Revêtement extérieur standard en plastisol 200 µm, disponible en différentes couleurs |
| 0,63 | 6,4 | Face intérieure disponible avec feutre anticondensation Garantie du revêtement Applicable aux façades |
DELFT RABAT 500

| Épaisseur de la tôle (mm) | Poids (kg/m²) | Caractéristiques |
|---|---|---|
| 0,63 | 6,4 | Tôle profilée type “potdeksel” à fixation apparente Adaptée à une pose horizontale Aspect authentique d’une façade à recouvrement type potdeksel Revêtement avec une structure naturelle imitation veinage bois Garantie du revêtement Applicable aux façades Élimine le besoin de peindre |
Besoin d’un devis pour un projet ?
Veuillez nous contacter